itemId=baby-massage-oil-natralia|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Baby Organic Massage Oil by Natralia - 2.1oz|~|brand=Natralia|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=26.49|~|priceReg=39.99|~|priceSale=26.49|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2196_229299304
itemId=chilataddadb|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=44|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Children's Attention by Liquid Health Inc. - 32 FL. oz.|~|brand=Liquid Health Inc.|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=19.89|~|priceReg=33.99|~|priceSale=19.89|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2196_290633303
itemId=chilmulbyliq|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=48|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Children's Multiple by Liquid Health Inc. - 32 FL. oz.|~|brand=Liquid Health Inc.|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=17.22|~|priceReg=29.44|~|priceSale=17.22|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2196_290642746
itemId=iq-essentials|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=15|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=I.Q. Essentials Childrens Omega-3 Fish Oil by Purity Products - 150 Orange Flavored Childrens Soft Gels|~|brand=Purity Products|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=26.95|~|priceReg=34.95|~|priceSale=26.95|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2196_290651993
itemId=liquid-multivitamin-children|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=2|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Liquid Multi Vitamin And Mineral For Children by Dynamic Health - 8 fl. oz. |~|brand=Dynamic Health Laboratories, Inc.|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=5.36|~|priceReg=10.49|~|priceSale=5.36|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2196_290662087
itemId=transfer-factor-kids|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=16|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Transfer Factor Kids by 4Life - 60 Chewable Tablets|~|brand=4Life|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=34.95|~|priceReg=39.95|~|priceSale=34.95|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2196_290676478
itemId=eniva-vibe-junior|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=16|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Kids Vibe Multi-Vitamin/Mineral and Antioxidant Formula by Eniva - 32oz|~|brand=Eniva|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=35.1|~|priceReg=44.95|~|priceSale=35.1|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2196_290684824
itemId=kitetubyyoli|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=13|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=KidScents Tender Tush by Young Living Essential Oils - 2oz.|~|brand=Young Living Essential Oils|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=28.44|~|priceReg=32.53|~|priceSale=28.44|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2196_290691619
itemId=childlife-first-defense|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=3|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=First Defense By Childlife - 4oz.|~|brand=Childlife|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=14.55|~|priceReg=21.95|~|priceSale=14.55|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2195_116802944
itemId=christophers-kidecol|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=2|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Kid-E-Col By Christopher's Original Formulas - 2oz.|~|brand=Christopher's Original Formulas|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=8.84|~|priceReg=15.99|~|priceSale=8.84|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2196_290698032
itemId=kidscents-mightyvites-young-living|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=1|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=KidScents MightyVites by Young Living - 90 chewable tablets|~|brand=Young Living Essential Oils|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=29.69|~|priceReg=33.96|~|priceSale=29.69|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2196_290703920
itemId=kidscents-mightyzyme-young-living|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=1|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=KidScents MightyZyme by Young Living - 90 chewable tablets|~|brand=Young Living Essential Oils|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=53.9|~|priceReg=52.47|~|priceSale=53.9|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2196_290711750
itemId=kidscents-bath-gel-young-living|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=1|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Kidscents Bath Gel by Young Living - 8 fl. oz.|~|brand=Young Living Essential Oils|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=15.94|~|priceReg=18.23|~|priceSale=15.94|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2196_290718978
itemId=kids-chew-dha-carlson|~|priceRange=1|~|orderable=|~|orderCount=3|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Kids Chewable DHA Orange Flavor by Carlson Labs - 60 Softgels|~|brand=Carlson Labs|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=9.016|~|priceReg=12.88|~|priceSale=9.016|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2197_11512202
itemId=emergen-c-kids-multi-strawberry-alacer|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Emergen-C, Kids Multi,Strawberry by Alacer - 30 Packets|~|brand=Alacer Corp.|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=11.12|~|priceReg=18.99|~|priceSale=11.12|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2193_147352111
itemId=emergen-c-kids-multi-orng-alacer|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Emergen-C, Kids Multi,Orng by Alacer - 30 Packets|~|brand=Alacer Corp.|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=11.12|~|priceReg=18.99|~|priceSale=11.12|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2193_147364888
itemId=childrens-tooth-gel-weleda|~|priceRange=1|~|orderable=|~|orderCount=1|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Children's Tooth Gel by Weleda - 1.78 oz|~|brand=Weleda|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=4.14|~|priceReg=6.99|~|priceSale=4.14|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2196_290735566
itemId=black-elderberry-for-kids-by-sambucol-04|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Black Elderberry For Kids by Sambucol - 4 oz|~|brand=Sambucol|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=9.35|~|priceReg=14.99|~|priceSale=9.35|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2197_160859365
itemId=childrens-complete-multiple-liquid-health|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Children's Complete Multiple by Liquid Health Inc. 16 oz.|~|brand=Liquid Health Inc.|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=18.14|~|priceReg=30.99|~|priceSale=18.14|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2196_290742982
itemId=bubble-b-gone-natures-answer|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Bubble B Gone by Nature's Answer - 1 Ounce|~|brand=Nature's Answer|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=4.42|~|priceReg=7.99|~|priceSale=4.42|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2196_290750762
itemId=fresh-catch-kids-dha-barleans|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Fresh Catch Kid's DHA "Fruit Punch" by Barlean's - 8 oz.|~|brand=Barlean's|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=17.9|~|priceReg=21.95|~|priceSale=17.9|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2196_290756913
itemId=farmasea-health-jonah-sea-veg-kids|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Jonah Sea Veg for Kids by FarmaSea Health - 45 Chewables|~|brand=FarmaSea Health|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=23.99|~|priceReg=23.99|~|priceSale=|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2196_810264783
itemId=carlson-labs-kids-very-finest-fish-oil-orange|~|priceRange=1|~|orderable=|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Kids Very Finest Fish Oil Orange Flavor by Carlson Labs - 200 ml|~|brand=Carlson Labs|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=17.43|~|priceReg=24.9|~|priceSale=17.43|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2197_11519637
itemId=mercola-kids-krill-oil|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Kid's Krill Oil by Mercola - 60 Capsules|~|brand=Mercola|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=21.97|~|priceReg=24.47|~|priceSale=21.97|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2197_11527387
itemId=hager-pharma-kids-toothbrush-cat|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Kid's Toothbrush Cat Assistant by Hager Pharma|~|brand=Hager Pharma|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=4.99|~|priceReg=4.99|~|priceSale=|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2194_41433324
itemId=mercola-childrens-chewable-multivitamin|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Children's Chewable Multivitamin by Mercola - 60 Tablets|~|brand=Mercola|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=16.97|~|priceReg=19.97|~|priceSale=16.97|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2192_14733357
itemId=yummyearth-organic-candy-drops-assorted-fruits-flavors-13-oz|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Organic Candy Drops Assorted Fruit Flavors by Yummyearth - 13 oz.|~|brand=Yummyearth|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=5.28|~|priceReg=7.17|~|priceSale=5.28|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2193_23229968
itemId=yummyearth-organic-candy-drops-mango-tango|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Organic Candy Drops Mango Tango by Yummyearth - 13 oz.|~|brand=Yummyearth|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=5.29|~|priceReg=7.19|~|priceSale=5.29|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2193_23243498
itemId=yummyearth-organic-candy-drops-personal-bin-assorted|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Organic Candy Drops Personal Bin Assorted by Yummyearth - 8 oz. / 10 Packs|~|brand=Yummyearth|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=41.91|~|priceReg=56.9|~|priceSale=41.91|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2193_23258458
itemId=yummyearth-organic-gummy-bears-family-size|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Organic Gummy Bears Family Size by Yummyearth - .9 oz. / 10 Snack Packs|~|brand=Yummyearth|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=5.35|~|priceReg=7.26|~|priceSale=5.35|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2193_23269697
itemId=transfer-factor-kids-12-for-11|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Transfer Factor Kids (12 for the Price of 11) by 4Life - 60 Chewable Tablets / 12 Bottles|~|brand=4Life|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=349.5|~|priceReg=399.5|~|priceSale=349.5|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2195_71202305
itemId=hylands-vitamin-c-tablets|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Vitamin C Tablets by Hylands - 125 Tablets|~|brand=Hylands|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=4.85|~|priceReg=5.34|~|priceSale=4.85|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2195_71208096
itemId=hylands-earache-drops-adult|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Earache Drops Adult by Hylands - .33 oz.|~|brand=Hylands|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=8.17|~|priceReg=8.98|~|priceSale=8.17|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2195_71221743
itemId=herbs-for-kids-chamomile-calm|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Chamomile Calm by Herbs For Kids - 1 oz.|~|brand=Herbs For Kids|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=7.02|~|priceReg=7.72|~|priceSale=7.02|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2195_71232366
itemId=herbs-for-kids-willow-garlic-ear-oil|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Willow Garlic Ear Oil by Herbs For Kids - 1 oz.|~|brand=Herbs For Kids|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=7.02|~|priceReg=7.72|~|priceSale=7.02|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2195_71238200
itemId=herbs-for-kids-eldertussin-elderberry-syrup-cherry-berry|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Eldertussin Elderberry Syrup Cherry Berry by Herbs For Kids - 4 oz.|~|brand=Herbs For Kids|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=7.74|~|priceReg=8.51|~|priceSale=7.74|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2195_71244318
itemId=barleans-omega-kids-dha-bubbles|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Omega Kids DHA Bubbles "Orange Cream" by Barlean's - 90 Chewable Softgels|~|brand=Barlean's|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=11.96|~|priceReg=14.95|~|priceSale=11.96|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2196_290764471
itemId=aura-cacia-essential-oil-spearmint|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Essential Oil Spearmint by Aura Cacia - 0.5 oz.|~|brand=Aura Cacia|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=4.09|~|priceReg=6.19|~|priceSale=4.09|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2193_23322310
itemId=aura-cacia-organic-calming-baby-oil|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Organic Calming Baby Oil by Aura Cacia - 4oz.|~|brand=Aura Cacia|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=5.96|~|priceReg=8.99|~|priceSale=5.96|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2193_23328335
itemId=kiss-my-face-sun-stick-kids-spf-30-pink-6-packs|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Sun Stick Kids Spf 30 Pink by Kiss My Face - .5 oz. / 6 Packs|~|brand=Kiss My Face|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=43.76|~|priceReg=65.94|~|priceSale=43.76|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2197_11532228
itemId=kiss-my-face-kids-natural-mineral-sunblock-lotion-spf-30|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Kids Natural Mineral Sunblock Lotion SPF 30 by Kiss My Face - 4 oz.|~|brand=Kiss My Face|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=9.95|~|priceReg=14.99|~|priceSale=9.95|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2197_11543051
itemId=kiss-my-face-sun-stick-kids-spf-30-blue-6-packs|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Sun Stick Kids Spf 30 Blue by Kiss My Face - .5 oz. / 6 Packs|~|brand=Kiss My Face|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=43.76|~|priceReg=10.99|~|priceSale=43.76|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2197_11550373
itemId=kiss-my-face-sun-stick-kids-spf-30-white-6-packs|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Sun Stick Kids Spf 30 White by Kiss My Face - .5 oz. / 6 Packs|~|brand=Kiss My Face|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=43.76|~|priceReg=10.99|~|priceSale=43.76|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2197_11561235
itemId=kiss-my-face-bubble-wash-orange-u-smart|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Bubble Wash Orange U Smart by Kiss My Face - 12 oz.|~|brand=Kiss My Face|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=6.61|~|priceReg=9.99|~|priceSale=6.61|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2197_11572784
itemId=kiss-my-face-berry-smart-toothpaste-flouride-free|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Berry Smart Toothpaste Flouride Free by Kiss My Face - 4 oz.|~|brand=Kiss My Face|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=3.96|~|priceReg=5.99|~|priceSale=3.96|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2197_11580354
itemId=kiss-my-face-berry-smart-toothpaste-with-flouride|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Berry Smart Toothpaste with Flouride by Kiss My Face - 4 oz.|~|brand=Kiss My Face|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=3.96|~|priceReg=5.99|~|priceSale=3.96|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2197_11586581
itemId=healthy-origins-epicor-for-kids-125mg-150-capsules|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Epicor For Kids 125mg by Healthy Origins - 150 Capsules|~|brand=Healthy Origins|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=16.38|~|priceReg=35.99|~|priceSale=16.38|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2197_160872386
itemId=healthy-origins-epicor-for-kids-125mg|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=Epicor For Kids 125mg by Healthy Origins - 60 Capsules|~|brand=Healthy Origins|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=7.28|~|priceReg=15.99|~|priceSale=7.28|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2197_160881631
itemId=natures-way-efa-blend-for-children-120-softgels|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=EFA Blend for Children by Nature's Way - 120 Softgels|~|brand=Nature's Way|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=12.17|~|priceReg=21.99|~|priceSale=12.17|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2194_207815367
itemId=natural-factors-100percent-natural-fruit-chew-c-500mg-blueberry-raspberry-and-boysenberry|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=100% Natural Fruit Chew C 500 mg Blueberry, Raspberry & Boysenberry by Natural Factors - 90 Chewable Wafers|~|brand=Natural Factors|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=7.77|~|priceReg=12.95|~|priceSale=7.77|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2196_290773864
itemId=natural-factors-100percent-natural-fruit-chew-c-500mg-blueberry-raspberry-and-boysenberry-180-chewab|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=100% Natural Fruit Chew C 500 mg Blueberry, Raspberry & Boysenberry by Natural Factors - 180 Chewable Wafers|~|brand=Natural Factors|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=13.77|~|priceReg=22.95|~|priceSale=13.77|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2196_290782884
itemId=natural-factors-100percent-natural-fruit-chew-c-500mg-jungle-juice|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=100% Natural Fruit Chew C 500 mg Jungle Juice by Natural Factors - 90 Chewable Wafers|~|brand=Natural Factors|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=7.77|~|priceReg=12.95|~|priceSale=7.77|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2196_290792219
itemId=natural-factors-100percent-natural-fruit-chew-c-500mg-jungle-juice-180-chewable-wafers|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=100% Natural Fruit Chew C 500 mg Jungle Juice by Natural Factors - 180 Chewable Wafers|~|brand=Natural Factors|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=13.77|~|priceReg=22.95|~|priceSale=13.77|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2196_290800731
itemId=natural-factors-100percent-natural-fruit-chew-c-500mg-mixed-fruit|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=100% Natural Fruit Chew C 500 mg Mixed Fruit by Natural Factors - 90 Chewable Wafers|~|brand=Natural Factors|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=7.77|~|priceReg=12.95|~|priceSale=7.77|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2196_290809451
itemId=natural-factors-100percent-natural-fruit-chew-c-500mg-mixed-fruit-180-chewable-wafers|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=100% Natural Fruit Chew C 500 mg Mixed Fruit by Natural Factors - 180 Chewable Wafers|~|brand=Natural Factors|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=13.77|~|priceReg=22.95|~|priceSale=13.77|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2196_290818219
itemId=natural-factors-100percent-natural-fruit-chew-c-500mg-peach-passionfruit-and-mango|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=100% Natural Fruit Chew C 500 mg Peach, Passionfruit & Mango by Natural Factors - 90 Chewable Wafers|~|brand=Natural Factors|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=7.77|~|priceReg=12.95|~|priceSale=7.77|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2196_290826938
itemId=natural-factors-100percent-natural-fruit-chew-c-500mg-peach-passionfruit-and-mango-180-chewable-wafe|~|priceRange=1|~|orderable=T|~|orderCount=|~|call-to-order=0|~|call-for-price=|~|hasOptions=F|~|isOrganic=F|~|isNew=F|~|bestseller=|~|name=100% Natural Fruit Chew C 500 mg Peach, Passionfruit & Mango by Natural Factors - 180 Chewable Wafers|~|brand=Natural Factors|~|rating=0|~|ratingCount=0|~|price=13.77|~|priceReg=22.95|~|priceSale=13.77|~|image=http://ep.yimg.com/ca/I/911healthshop_2196_290835184
